更新时间:2026-11-18 11:07:30 ip归属地:齐齐哈尔,天气:多云转晴,温度:-11--3 浏览次数:26 公司名称: 乐水环保科技(齐齐哈尔市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 999 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黑 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理,废气处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 产地 | 中国 |
| 标准 | 国标 |
| 范围 | 活性炭除磷剂供应范围覆盖黑龙江省、哈尔滨市、齐齐哈尔市、鹤岗市、大庆市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、绥化市、大兴安岭市、鸡西市、伊春市、七台河市 龙沙区、建华区、铁峰区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、龙江县、依安县、泰来县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市等区域。 |







| 产品名称 | 767针剂炭 | 针剂炭(物) | 药用炭 | 769活性炭 |
| 比表面积m2/g | 1200 | 1200 | / | / |
| 水份% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 灰份% | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 亚甲蓝脱色ml/g | 130 | 130 | 125 | 135 |
| 焦糖脱色% | / | / | / | 100 |
| PH值 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 3-6 |
| 铁盐% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 氯化物% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 硫酸盐% | 0.1 | 0.1 | / | / |
| 酸溶物% | 0.8 | 0.8 | / | / |
| 重金属% | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
| Zn% | 0.005 | / | / | 0.005 |


粉状活性炭以优质无木屑为原料,氯化锌、磷酸为活化剂,经碳化、活化精制而成,成品吸附能力优异,杂质含量低。
粉状活性炭适用领域:主要适用于各种苯酚吸收工业、氨基酸工业、精制糖脱色、味精工业、葡萄糖工业、淀粉糖工业、化学助剂、染料中间体、食品添加剂、药品制剂等高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂。
| 项目 | 指标 | ||
| 一级品 BL-PAC-1 | 二级品 BL-PAC-2 | 三级品 BL-PAC-3 | |
| 碘吸附值,mg/g ≥ | 1050 | 950 | 800 |
| 亚甲蓝吸附率,ml/0.1g Mg/g ≥ | 15.0 225 | 12.0 180 | 9.0 135 |
| 强度,% | 93 | 94.0 | 94.0 |
| 表观密度,g/ml | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 |
| 规格 | 200目 | 200目 | 200目 |
| 水分,% ≤ | 10 | 10 | 10 |
| Ph值 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 |
| 灰分,% | 5.0 | 5.0 | 5.0 |



乐水环保科技(齐齐哈尔市分公司)本着“以质求信,以质求发展,互惠互利,共谋发展,携手共创,”。以质量求生存,以客户满意为指针,为用户着想,满足客户的一切需求,公司秉承“创新、、求实、奋进”的经营理念,努力打造 黑龙江齐齐哈尔本地粉状活性炭、黑龙江齐齐哈尔本地附近新型复合碳源精英品牌。

